任 期 | 姓 名 | 備 註 |
第一任 | 洪 才 | |
第二任 | 江長友 | |
第三任 | 林國智 | |
第四任 | 池照鄉 | |
第五任 | 廖振瑞 | |
第六任 | 邱長璨 | |
第七任 | 陳豐源 | |
第八任 | 張龍海 | |
第九任 | 張水圳 | |
第十任 | 吳明達 | |
第十一任 | 張崇雙 | |
第十二任 | 劉嘉隆 | |
第十三任 | 江耀輝 | |
第十四任 | 廖松寶 | |
第十五任 | 羅春雨 | |
第十六任 | 池永忠 | 92.09~94.08 |
第十七任 | 林謙宸 | 94.09~95.08 |
第十八任 | 江啟賓 | 95.09~96.08 |
第十九任 | 張世王民 | 96.09~98.08 |
第二十任 | 張漢倫 | 98.09~99.08 |
第二十一任 | 翁耿堂 | 99.09~100.08 |
第二十二任 | 黃調禮 | 100.09~101.08 |
第二十三任 | 林勝豪 | 101.09~103.08 |
第二十四任 | 廖辰緯 | 103.09~104.08 |
第二十五任 | 張啟昌 | 104.09~迄今 |
link to https://isafeevent.moe.edu.tw/
link to https://nclibtv.ncl.edu.tw/ blank
link to https://isafeevent.moe.edu.tw/ blank
link to https://168.motc.gov.tw/ blank
link to https://learning.swcb.gov.tw blank
link to https://isafeevent.moe.edu.tw/ blank
link to https://enc.moe.edu.tw/ blank
link to https://www.ptjhs.cyc.edu.tw/life/index.asp blank
link to https://www.youtube.com/channel/UCTK23R17ie6xavXkiW2xMIw/ blank